Source Reporting Form | Onshore Production [98.236(aa)(1)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Source Reporting Form | Facility Overview [98.236(aa)(2-11)] |
Required for Selected Industry Segment | Yes |
Source Reporting Form | Natural Gas Pneumatic Devices [98.236(b)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Source Reporting Form | Natural Gas Driven Pneumatic Pumps [98.236(c)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Source Reporting Form | Acid Gas Removal Units [98.236(d)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Source Reporting Form | Dehydrators [98.236(e)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Well Venting for Liquids Unloading [98.236(f)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Source Reporting Form | Completions and Workovers with Hydraulic Fracturing [98.236(g)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Completions and Workovers without Hydraulic Fracturing [98.236(h)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Blowdown Vent Stacks [98.236(i)] |
Required for Selected Industry Segment | Yes |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Source Reporting Form | Atmospheric Storage Tanks [98.236(j)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Transmission Storage Tanks [98.236(k)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Well Testing [98.236(l)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Associated Gas Venting and Flaring [98.236(m)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Flare Stacks [98.236(n)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Centrifugal Compressors [98.236(o)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Reciprocating Compressors [98.236(p)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Equipment Leaks Surveys and Population Counts [98.236(q,r)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Source Reporting Form | Offshore Petroleum and Natural Gas Production [98.236(s)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
Source Reporting Form | Enhanced Oil Recovery Injection Pumps [98.236(w)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Source Reporting Form | Enhanced Oil Recovery Hydrocarbon Liquids [98.236(x)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Source Reporting Form | Combustion Equipment at Onshore Petroleum and Natural Gas Production Facilities, Onshore Petroleum and Natural Gas Gathering and Boosting Facilities, and Natural gas Distribution Facilities [98.236(z)] |
Required for Selected Industry Segment | No |
Total Reported CO2 Emissions (mt CO2) | 0.0 |
Total Reported CH4 Emissions (mt CH4) | 0.00 |
Total Reported N2O Emissions (mt N2O) | 0.000 |
FacilityOverviewOnshoreNaturalGasTransmissionPipelineMilesForEachStateRowDetails: