Data Year
Winyah |
|
661 STEAM PLANT DRIVE GEORGETOWN, SC, 29440 |
|
Latitude: 33° 19.82' N
Longitude: 79° 21.67' W |
|
GHGRP Id: 1008028
FRS Id: 110000353457 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 855 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 2,616,751 |
Carbon Dioxide (CO2) | 2,597,209 |
Methane (CH4) | 7,144 |
Nitrous Oxide (N2O) | 12,398 |
Electricity Generation | 2,616,751 |
Types of Fuels Used | Bituminous Coal, Distillate Fuel Oil No. 2, Used Oil |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 4 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |