Data Year
North Omaha Station |
|
7475 PERSHING DRIVE OMAHA, NE, 68112 |
|
Latitude: 41° 19.78' N
Longitude: 95° 56.75' W |
|
GHGRP Id: 1006069
FRS Id: 110041061374 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 438 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 1,906,282 |
Carbon Dioxide (CO2) | 1,891,774 |
Methane (CH4) | 5,313 |
Nitrous Oxide (N2O) | 9,195 |
Electricity Generation | 1,906,282 |
Types of Fuels Used | Natural Gas, Subbituminous Coal |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 3 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |