Data Year
Petersburg |
|
6925 NORTH STATE ROAD 57 PETERSBURG, IN, 47567 |
|
Latitude: 38° 31.60' N
Longitude: 87° 15.15' W |
|
GHGRP Id: 1001536
FRS Id: 110037247912 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 191 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 8,032,438 |
Carbon Dioxide (CO2) | 7,968,079 |
Methane (CH4) | 23,542 |
Nitrous Oxide (N2O) | 40,817 |
Electricity Generation | 8,032,438 |
Types of Fuels Used | Bituminous Coal |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 4 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |