Data Year
Cross |
|
553 CROSS STATION ROAD PINEVILLE, SC, 29468 |
|
Latitude: 33° 22.15' N
Longitude: 80° 06.71' W |
|
GHGRP Id: 1001427
FRS Id: 110000499764 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 24 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 7,687,274 |
Carbon Dioxide (CO2) | 7,630,957 |
Methane (CH4) | 20,595 |
Nitrous Oxide (N2O) | 35,722 |
Electricity Generation | 7,687,274 |
Types of Fuels Used | Bituminous Coal, Distillate Fuel Oil No. 2 |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 4 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |