Data Year
Cholla |
|
4801 FRONTAGE ROAD JOSEPH CITY, AZ, 86032 |
|
Latitude: 34° 56.36' N
Longitude: 110° 18.20' W |
|
GHGRP Id: 1001421
FRS Id: 110071160042 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 16 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 2,704,464 |
Carbon Dioxide (CO2) | 2,682,794 |
Methane (CH4) | 7,927 |
Nitrous Oxide (N2O) | 13,743 |
Electricity Generation | 2,704,463 |
Types of Fuels Used | Bituminous Coal |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 2 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |