Data Year
Polk |
|
9995 STATE ROAD 37 SOUTH MULBERRY, FL, 33860 |
|
Latitude: 27° 43.72' N
Longitude: 81° 59.38' W |
|
GHGRP Id: 1001100
FRS Id: 110000365113 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 935 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 2,700,581 |
Carbon Dioxide (CO2) | 2,697,837 |
Methane (CH4) | 1,252 |
Nitrous Oxide (N2O) | 1,492 |
Electricity Generation | 2,700,580 |
Types of Fuels Used | Distillate Fuel Oil No. 2, Natural Gas |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 5 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |