Data Year
Twin Oaks |
|
13065 PLANT RD BREMOND, TX, 76629 |
|
Latitude: 31° 05.59' N
Longitude: 96° 41.79' W |
|
GHGRP Id: 1001070
FRS Id: 110070791089 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 884 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 2,870,556 |
Carbon Dioxide (CO2) | 2,848,919 |
Methane (CH4) | 7,915 |
Nitrous Oxide (N2O) | 13,722 |
Electricity Generation | 2,870,556 |
Types of Fuels Used | Lignite Coal, Natural Gas |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 2 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |