Data Year
Antelope Valley |
|
HWY 200 BEULAH, ND, 58523 |
|
Latitude: 47° 22.28' N
Longitude: 101° 50.06' W |
|
GHGRP Id: 1001055
FRS Id: 110071161395 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 863 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 6,570,325 |
Carbon Dioxide (CO2) | 6,520,846 |
Methane (CH4) | 18,100 |
Nitrous Oxide (N2O) | 31,379 |
Electricity Generation | 6,570,325 |
Types of Fuels Used | Lignite Coal, Natural Gas, Used Oil |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 2 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |