Data Year
Leland Olds |
|
HWY 200 STANTON, ND, 58571 |
|
Latitude: 47° 16.91' N
Longitude: 101° 19.16' W |
|
GHGRP Id: 1000836
FRS Id: 110071162541 NAICS Code: 221112 Clean Air Markets Division Business Database Id: 533 |
|
Total Facility Emissions in metric tons CO2 equivalent (mt CO2e) (AR4 GWPs, excluding Biogenic CO2) | 4,383,205 |
Carbon Dioxide (CO2) | 4,350,145 |
Methane (CH4) | 12,091 |
Nitrous Oxide (N2O) | 20,969 |
Electricity Generation | 4,383,205 |
Types of Fuels Used | Distillate Fuel Oil No. 2, Mixed (Electric Power sector), Used Oil |
Measurement Methods Used | Direct Emissions Monitoring |
Number of equipment groupings | 2 |
Employs technologies to directly monitor some or all GHG emissions: Yes |